2020年12月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 尹** | 1995-09-27 | 1285340506 | 英华美学院(Informatics Academy) | 2020-12-23 | 2 | 刘** | 1988-08-15 | 1287257060 | 拉萨尔艺术学院(LASALLE College of the Arts) | 2020-12-17 | 3 | 魏** | 1996-08-29 | 1243212346 | 南洋理工大学(Nanyang technological university) | 2020-12-13 |
2020年11月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 李** | 1987-03-19 | 1277247817 | 昆士兰科技大学(The Queensland University of Technology) | 2020-11-23 | 2 | 王** | 1989-05-22 | 1257585111 | 新加坡赛思管理学院(Shines College) | 2020-11-21 | 3 | 董** | 1989-12-15 | 1232488351 | 布达佩斯考文纽斯大学(Corvinus of budapest) | 2020-11-16 |
2020年10月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 王** | 2020-10-01 | 1255940195 | 世宗大学(Sejong University) | 2020-10-20 | 2 | 朱** | 1993-05-22 | 1211934406 | 罗马大学(Università degli Studi di ROMA "La Sapienza") | 2020-10-13 | 3 | 刘** | 1988-10-18 | 1200853402 | 英国培生教育(pearson group) | 2020-10-06 |
2020年9月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
2020年8月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
2020年7月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
2020年6月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
2020年5月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
2020年4月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
2020年3月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
2020年2月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
2020年1月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 |
联系邮箱:admin@cscsec.com
知识产权:软著登字第8446911号
国家人力资源服务许可证: XK10522310